Цены на оконные кондиционеры
Приведены ориентировочные розничные цены. Узнать точную стоимость
можно позвонив по многоканальному телефону (095) 772-5581
| Модель |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогр., кВт |
Цена розничная, Руб |
| Оконные кондиционеры Samsung (Корея) |
| Гарантия на кондиционеры - 1 год |
| AW05M0YEB | 1,5 | 1.5 | 230 |
| AW07F0NEB | 2.0 | | 270 |
| AW07FASEA/ДУ | 2.0 | | 300 |
| AZ09F1TEA | 2,5 | 2.5 | 340 |
| AZ09FATEA/ДУ | 2,5 | 2.5 | 350 |
| AZ12F1DEA | 3.6 | 3.6 | 400 |
| AZ12FADEA/ДУ | 3.6 | 3.6 | 420 |
| AZ18F1MEA | 5.3 | 5.3 | 500 |
| AZ18FAMEB/ДУ | 5.3 | 5.3 | 520 |
| Оконные кондиционеры LG (Корея) |
| Гарантия на кондиционеры - 1 год |
| LG LW05LC | 1.5 | 1.5 | 243 |
| LG LW07LC | 2.0 | 2.0 | 275 |
| LG LW09LH | 2.6 | 2.6 | |
| LG W-09LHR/ДУ | 2.6 | 2.6 | |
| LG W-12LH | 3.3 | 3.3 | |
| LG W-12LHR/ДУ | 3.3 | 3.3 | 425 |
| Оконные кондиционеры Panasonic (Малайзия) |
| Гарантия на кондиционеры - 3 года |
| Panasonic CW-С72KD | 2.0 | 2.0 | 344 |
| Panasonic CW-С92KD | 2.5 | 2.5 | 377 |
| Panasonic CW-C122KD | 3.5 | 3.5 | |
| Panasonic CW-С182KD | 5.2 | 5.2 | 535 |
| Panasonic CW-С242KD | 5.9 | 5.9 | 602 |
Оконные кондиционеры отличаются простотой монтажа и низкой ценой. Недостатками оконных
кондиционеров являются повышенная шумность (по сравнению с обычными настенными
сплит-системами такой же мощности) и, как правило, уменьшение светового потока, поступающего в помещение.
|